說起國內(nèi)頂尖大學(xué)一定少不了985和211工程高校,畢竟在各項實(shí)力和發(fā)展上都是非常有口碑和知名度的,所以說在這里就一起看下985和211大學(xué)是什么意思呢?其都指哪些學(xué)校呢?為此小編也再這里為大家整理了2024年全國985和211一覽表最新排名情況!
985211是什么意思是指哪些學(xué)校
1、985工程:是指中國共產(chǎn)黨和中華人民共和國國務(wù)院在世紀(jì)之交為建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的一流大學(xué)而作出的重大決策。首批“985工程”建設(shè)高校共9所(即:九校聯(lián)盟),即北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué),獲批建設(shè)的“985工程”高校總計39所。
2、211工程:是指面向21世紀(jì)、重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)工程。于1995年11月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)后正式啟動。其更是中國政府實(shí)施“科教興國”戰(zhàn)略的重大舉措、中華民族面對世紀(jì)之交的中國國內(nèi)外形勢而作出的發(fā)展高等教育的重大決策。目前來說211工程大學(xué)一共有116所。
全國985和211一覽表最新2024
1、校友會2024中國985工程大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
5 | 上海交通大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
7 | 華中科技大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
9 | 南開大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 武漢大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
11 | 中國人民大學(xué) | 8★ | 世界一流大學(xué) |
12 | 中山大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14* | 北京師范大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 山東大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
19 | 廈門大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 東南大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 西北工業(yè)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 華南理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
24 | 北京理工大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
24* | 華東師范大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
25 | 吉林大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
26 | 大連理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
27 | 中南大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
29 | 東北大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
29* | 電子科技大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
31 | 湖南大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
32 | 重慶大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
33 | 蘭州大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
45 | 中國海洋大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
80 | 中央民族大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
2、校友會2024中國211工程大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 99.37 | 世界一流大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 79.63 | 世界一流大學(xué) |
4 | 浙江大學(xué) | 79.59 | 世界一流大學(xué) |
5 | 上海交通大學(xué) | 79.1 | 世界一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 76.05 | 世界一流大學(xué) |
7 | 華中科技大學(xué) | 75.85 | 世界一流大學(xué) |
8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 75.5 | 世界一流大學(xué) |
9 | 南開大學(xué) | 74.42 | 世界知名高水平大學(xué) |
10 | 武漢大學(xué) | 74.41 | 世界一流大學(xué) |
11 | 中國人民大學(xué) | 73.97 | 世界一流大學(xué) |
12 | 中山大學(xué) | 73.63 | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 73.51 | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) | 72.84 | 世界知名高水平大學(xué) |
14* | 北京師范大學(xué) | 72.84 | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 山東大學(xué) | 71.33 | 世界知名高水平大學(xué) |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 70.46 | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 69.44 | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 69.26 | 世界知名高水平大學(xué) |
19 | 廈門大學(xué) | 69.19 | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 天津大學(xué) | 69.13 | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 東南大學(xué) | 68.39 | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 西北工業(yè)大學(xué) | 67.48 | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 華南理工大學(xué) | 67.41 | 世界高水平大學(xué) |
24 | 北京理工大學(xué) | 67.32 | 世界知名高水平大學(xué) |
24* | 華東師范大學(xué) | 67.32 | 世界高水平大學(xué) |
25 | 吉林大學(xué) | 67.25 | 世界知名高水平大學(xué) |
26 | 大連理工大學(xué) | 66.62 | 世界高水平大學(xué) |
27 | 中南大學(xué) | 66.61 | 世界知名高水平大學(xué) |
28 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66.39 | 世界知名高水平大學(xué) |
29 | 東北大學(xué) | 66.38 | 世界高水平大學(xué) |
29 | 電子科技大學(xué) | 66.38 | 世界高水平大學(xué) |
31 | 湖南大學(xué) | 66.31 | 世界高水平大學(xué) |
32 | 重慶大學(xué) | 66.21 | 世界高水平大學(xué) |
32* | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 66.21 | 世界知名高水平大學(xué) |
33 | 蘭州大學(xué) | 66.2 | 世界高水平大學(xué) |
34 | 北京科技大學(xué) | 65.15 | 世界高水平大學(xué) |
35 | 武漢理工大學(xué) | 64.86 | 世界高水平大學(xué) |
36 | 西南大學(xué) | 64.82 | 世界高水平大學(xué) |
37 | 南京理工大學(xué) | 64.76 | 世界高水平大學(xué) |
38 | 暨南大學(xué) | 64.67 | 中國一流大學(xué) |
39 | 蘇州大學(xué) | 64.58 | 中國一流大學(xué) |
40 | 北京交通大學(xué) | 64.55 | 中國一流大學(xué) |
41 | 華東理工大學(xué) | 64.52 | 中國一流大學(xué) |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.44 | 中國一流大學(xué) |
43 | 西安電子科技大學(xué) | 64.29 | 中國一流大學(xué) |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.26 | 中國一流大學(xué) |
45 | 中國海洋大學(xué) | 64.03 | 世界高水平大學(xué) |
46 | 北京郵電大學(xué) | 63.93 | 世界高水平大學(xué) |
47 | 南昌大學(xué) | 63.92 | 中國一流大學(xué) |
47* | 華中師范大學(xué) | 63.92 | 中國一流大學(xué) |
49 | 南京航空航天大學(xué) | 63.85 | 中國一流大學(xué) |
50 | 江南大學(xué) | 63.64 | 中國一流大學(xué) |
51 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 63.59 | 世界高水平大學(xué) |
51* | 南京師范大學(xué) | 63.59 | 中國一流大學(xué) |
52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 63.55 | 中國一流大學(xué) |
53 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 63.45 | 世界高水平大學(xué) |
54 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 63.36 | 中國一流大學(xué) |
55 | 北京化工大學(xué) | 63.23 | 中國一流大學(xué) |
55* | 湖南師范大學(xué) | 63.23 | 中國一流大學(xué) |
56 | 西南交通大學(xué) | 63.21 | 中國一流大學(xué) |
58 | 鄭州大學(xué) | 63.2 | 中國一流大學(xué) |
58* | 東北師范大學(xué) | 63.2 | 中國一流大學(xué) |
59 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 63.01 | 中國一流大學(xué) |
59* | 華南師范大學(xué) | 63.01 | 中國一流大學(xué) |
60 | 哈爾濱工程大學(xué) | 62.99 | 中國一流大學(xué) |
61 | 河海大學(xué) | 62.98 | 世界高水平大學(xué) |
62 | 北京工業(yè)大學(xué) | 62.96 | 中國高水平大學(xué) |
64 | 西北大學(xué) | 62.93 | 中國一流大學(xué) |
66 | 福州大學(xué) | 62.91 | 中國高水平大學(xué) |
68 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 62.9 | 世界高水平大學(xué) |
69 | 中國石油大學(xué)(北京) | 62.89 | 世界高水平大學(xué) |
70 | 北京林業(yè)大學(xué) | 62.84 | 世界高水平大學(xué) |
71 | 上海大學(xué) | 62.81 | 中國一流大學(xué) |
71* | 中國政法大學(xué) | 62.81 | 世界高水平大學(xué) |
73 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 62.79 | 中國一流大學(xué) |
75 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 62.74 | 世界高水平大學(xué) |
79 | 中國石油大學(xué)(華東) | 62.63 | 中國一流大學(xué) |
79* | 陜西師范大學(xué) | 62.63 | 中國高水平大學(xué) |
79* | 中國傳媒大學(xué) | 62.63 | 世界高水平大學(xué) |
80 | 中央民族大學(xué) | 62.46 | 世界高水平大學(xué) |
80* | 北京外國語大學(xué) | 62.46 | 世界高水平大學(xué) |
81 | 東華大學(xué) | 62.44 | 中國一流大學(xué) |
82 | 安徽大學(xué) | 62.38 | 中國高水平大學(xué) |
84 | 貴州大學(xué) | 62.34 | 中國高水平大學(xué) |
88 | 云南大學(xué) | 62.25 | 中國一流大學(xué) |
93 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 62.1 | 中國一流大學(xué) |
96 | 東北林業(yè)大學(xué) | 62.02 | 中國高水平大學(xué) |
97 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.01 | 中國高水平大學(xué) |
98 | 遼寧大學(xué) | 61.92 | 中國高水平大學(xué) |
99* | 天津醫(yī)科大學(xué) | 61.91 | 中國高水平大學(xué) |
101 | 長安大學(xué) | 61.85 | 中國高水平大學(xué) |
102 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 61.82 | 中國高水平大學(xué) |
105 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 61.77 | 中國高水平大學(xué) |
105* | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 61.77 | 世界高水平大學(xué) |
106* | 中國藥科大學(xué) | 61.68 | 中國一流大學(xué) |
108 | 華北電力大學(xué) | 61.64 | 中國高水平大學(xué) |
110 | 太原理工大學(xué) | 61.57 | 中國高水平大學(xué) |
111* | 北京體育大學(xué) | 61.56 | 世界高水平大學(xué) |
112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.53 | 中國高水平大學(xué) |
112* | 上海外國語大學(xué) | 61.53 | 中國一流大學(xué) |
114 | 河北工業(yè)大學(xué) | 61.47 | 中國高水平大學(xué) |
117 | 廣西大學(xué) | 61.44 | 中國高水平大學(xué) |
117 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 61.44 | 中國高水平大學(xué) |
128 | 大連海事大學(xué) | 61.35 | 中國高水平大學(xué) |
148 | 海南大學(xué) | 61.09 | 區(qū)域一流大學(xué) |
169 | 寧夏大學(xué) | 60.91 | 區(qū)域一流大學(xué) |
174 | 新疆大學(xué) | 60.88 | 中國高水平大學(xué) |
175* | 中央音樂學(xué)院 | 60.87 | 世界高水平大學(xué) |
209 | 青海大學(xué) | 60.64 | 區(qū)域一流大學(xué) |
211 | 延邊大學(xué) | 60.63 | 區(qū)域一流大學(xué) |
221 | 石河子大學(xué) | 60.59 | 區(qū)域一流大學(xué) |
227 | 西藏大學(xué) | 60.56 | 區(qū)域一流大學(xué) |
以上內(nèi)容僅供參考,具體視實(shí)際情況為準(zhǔn)!