每一年高考來臨之際,很多學生在備戰(zhàn)高考的同時,也會非常關注歷年的省份各批次的分數線錄取情況。那么,2022年甘肅省的二本分數線是多少?以及甘肅省歷年各批次分數線分別是多少?接下來就跟隨小編一起去做一個了解,希望大家可以根據這些數據進行參考!
一、2022年甘肅二本分數線是多少?
1、2022年甘肅本科二批文科分數線是425分;
2、2022年甘肅本科二批理科分數線是345分。
年份 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業(yè)分 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
二、2022年甘肅高考分數線匯總表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業(yè)分 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-廣播電視編導 | 361 | 222 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-廣播電視編導 | 351 | 217 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-播音與主持藝術 | 319 | 236 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-航空服務藝術與管理 | 319 | 231 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-航空服務藝術與管理 | 314 | 226 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-播音與主持藝術 | 309 | 231 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-書法 | 259 | 219 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-美術 | 259 | 220 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-聲樂 | 259 | 252 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 259 | 239 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 259 | 231 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-體操武術類 | 259 | 233 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 254 | 226 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-體操武術類 | 254 | 228 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 254 | 234 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-聲樂 | 249 | 247 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-書法 | 224 | 214 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-美術 | 224 | 210 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-器樂 | 207 | 220 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-器樂 | 197 | 215 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
甘肅 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | - |
甘肅 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | - |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | ??婆?廣播電視編導 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | ??婆?航空服務藝術與管理 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-書法 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | ??婆?器樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | ??婆?美術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | ??婆?聲樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | ??婆?播音與主持藝術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | ??婆?足球排球籃球類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | ??婆?田徑類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 專科批-體操武術類 | 160 | 160 |
三、2021年甘肅高考分數線匯總表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業(yè)分 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-廣播電視編導 | 367 | 215 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-廣播電視編導 | 357 | 210 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-播音與主持藝術 | 324 | 233 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-航空服務藝術與管理 | 324 | 221 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-航空服務藝術與管理 | 319 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-播音與主持藝術 | 314 | 228 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-聲樂 | 252 | 243 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-美術 | 252 | 217 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-書法 | 252 | 221 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 252 | 232 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 252 | 226 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-體操武術類 | 252 | 222 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 247 | 227 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 247 | 221 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-體操武術類 | 247 | 217 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-聲樂 | 242 | 238 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-美術 | 218 | 207 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-書法 | 218 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-器樂 | 202 | 213 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-器樂 | 192 | 208 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | ??婆?舞蹈 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | ??婆?聲樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-航空服務藝術與管理 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | ??婆?器樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | ??婆?美術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-書法 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | ??婆?廣播電視編導 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | ??婆?播音與主持藝術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 專科批-田徑類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | ??婆?足球排球籃球類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 專科批-體操武術類 | 160 | 160 |
四、2020年甘肅高考分數線匯總表
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業(yè)分 |
甘肅 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | - |
甘肅 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | - |
甘肅 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-戲劇與影視學類-廣播電視編導 | 376 | 201 |
甘肅 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | - |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科二批-戲劇與影視學類-廣播電視編導 | 366 | 196 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-航空服務藝術與管理 | 332 | 224 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-戲劇與影視學類-播音與主持藝術 | 332 | 234 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科二批-航空服務藝術與管理 | 327 | 219 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科二批-戲劇與影視學類-播音與主持藝術 | 322 | 229 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-美術與設計學類-美術 | 278 | 216 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-音樂學類-聲樂 | 278 | 246 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-音樂學類-作曲 | 278 | 225 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-美術與設計學類-書法 | 278 | 219 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科一批-體操武術類 | 278 | 223 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 278 | 224 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 278 | 233 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 273 | 219 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 273 | 228 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-體操武術類 | 273 | 218 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科二批-音樂學類-聲樂 | 268 | 241 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科二批-美術與設計學類-書法 | 241 | 214 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | 本科二批-美術與設計學類-美術 | 241 | 206 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-美術與設計學類-唐卡 | 222 | 268 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-舞蹈學類 | 222 | 210 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科一批-音樂學類-器樂 | 222 | 216 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科二批-音樂學類-器樂 | 212 | 211 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 本科二批-舞蹈學類 | 212 | 205 |
甘肅 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | - |
甘肅 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | - |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 專科批-美術與設計學類-書法 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | ??婆?戲劇與影視學類-廣播電視編導 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 專科批-航空服務藝術與管理 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | ??婆?美術與設計學類-美術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 專科批-音樂學類-器樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | ??婆?舞蹈學類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | ??婆?音樂學類-聲樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 藝術類 | 專科批-戲劇與影視學類-播音與主持藝術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | ??婆?田徑類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | ??婆?體操武術類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2020 | 體育類 | ??婆?足球排球籃球類 | 160 | 160 |
五、全國各省市二本線一覽表
年份 | 地區(qū) | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業(yè)分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 437 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批 | 463 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 497 | - |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 415 | - |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 411 | - |