歷史專業(yè)一直以來都是很多人關(guān)注的專業(yè),因此有不少學生非常關(guān)心全國哪些歷史類大學比較好,下面讓我們一起來看看吧!
全國歷史學類大學2023最新排名
根據(jù)校友會平臺提供的2023年中國大學歷史學實力排名數(shù)據(jù)顯示,我國北京大學歷史學辦學實力最強、辦學水平最高,其次是復旦大學,下面是2023屆我國歷史學類專業(yè)整體辦學實力最為突出的十所大學:
TOP.1 北京大學
TOP.2 復旦大學
TOP.3 北京師范大學
TOP.4 南開大學
TOP.5 武漢大學
TOP.6 東北師范大學
TOP.7 山東大學
TOP.8 南京大學
TOP.9 華中師范大學
TOP.10 四川大學
2023年中國歷史學類大學實力排名100強
名次 | 學校名稱 | 總分 | 2023綜合排名 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 549.85 | 1 | 8★ | 世界一流大學 |
2 | 復旦大學 | 272.45 | 7 | 8★ | 世界一流大學 |
3 | 北京師范大學 | 265.65 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
4 | 南開大學 | 246 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
5 | 武漢大學 | 230.55 | 8 | 8★ | 世界一流大學 |
6 | 東北師范大學 | 202.85 | 56 | 5★ | 中國一流大學 |
7 | 山東大學 | 195.55 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
8 | 南京大學 | 195.45 | 6 | 8★ | 世界一流大學 |
9 | 華中師范大學 | 189.65 | 42 | 5★ | 中國一流大學 |
10 | 四川大學 | 184.45 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
11 | 西北大學 | 183.85 | 58 | 5★ | 中國一流大學 |
12 | 中國人民大學 | 158.45 | 11 | 8★ | 世界一流大學 |
13 | 吉林大學 | 147.8 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
14 | 中山大學 | 129.8 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
15 | 清華大學 | 116.75 | 2 | 8★ | 世界一流大學 |
16 | 首都師范大學 | 113.25 | 74 | 4★ | 中國高水平大學 |
17 | 華東師范大學 | 104.75 | 25 | 6★ | 世界高水平大學 |
18 | 浙江大學 | 102.7 | 3 | 8★ | 世界一流大學 |
19 | 蘭州大學 | 70.8 | 29 | 6★ | 世界高水平大學 |
20 | 上海師范大學 | 69.95 | 133 | 4★ | 中國高水平大學 |
21 | 鄭州大學 | 62 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
22 | 陜西師范大學 | 59.75 | 73 | 4★ | 中國高水平大學 |
23 | 廈門大學 | 49.4 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
24 | 西南大學 | 46.65 | 41 | 6★ | 世界高水平大學 |
25 | 安徽大學 | 46 | 87 | 4★ | 中國高水平大學 |
26 | 云南大學 | 45.55 | 56 | 5★ | 中國一流大學 |
27 | 福建師范大學 | 44.9 | 78 | 4★ | 中國高水平大學 |
28 | 湖南師范大學 | 43.7 | 57 | 5★ | 中國一流大學 |
29 | 湖南大學 | 40.65 | 31 | 6★ | 世界高水平大學 |
30 | 河南大學 | 38.7 | 83 | 4★ | 中國高水平大學 |
31 | 南京師范大學 | 36.9 | 43 | 5★ | 中國一流大學 |
32 | 上海大學 | 36.25 | 64 | 5★ | 中國一流大學 |
33 | 安徽師范大學 | 35.7 | 116 | 4★ | 中國高水平大學 |
34 | 河北大學 | 33.4 | 90 | 4★ | 中國高水平大學 |
35 | 西北師范大學 | 31.2 | 112 | 4★ | 中國高水平大學 |
36 | 天津師范大學 | 31.15 | 111 | 4★ | 中國高水平大學 |
37 | 山西大學 | 29.95 | 89 | 4★ | 中國高水平大學 |
38 | 山東師范大學 | 24.9 | 101 | 4★ | 中國高水平大學 |
39 | 內(nèi)蒙古大學 | 24.8 | 137 | 4★ | 中國高水平大學 |
40 | 四川師范大學 | 24.55 | 141 | 4★ | 中國高水平大學 |
41 | 暨南大學 | 24.4 | 50 | 5★ | 中國一流大學 |
42 | 河北師范大學 | 22.4 | 110 | 4★ | 中國高水平大學 |
43 | 浙江師范大學 | 22.35 | 81 | 4★ | 中國高水平大學 |
44 | 哈爾濱師范大學 | 17.75 | 137 | 4★ | 中國高水平大學 |
45 | 遼寧大學 | 17.65 | 93 | 4★ | 中國高水平大學 |
46 | 江西師范大學 | 16.7 | 101 | 4★ | 中國高水平大學 |
47 | 魯東大學 | 16.2 | 288 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
48 | 華南師范大學 | 15.75 | 62 | 5★ | 中國一流大學 |
49 | 蘇州大學 | 14.3 | 42 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 北京外國語大學 | 13.45 | 79 | 6★ | 世界高水平大學 |
51 | 新疆大學 | 13.25 | 138 | 4★ | 中國高水平大學 |
52 | 中央民族大學 | 12.9 | 85 | 6★ | 世界高水平大學 |
53 | 湘潭大學 | 12.8 | 101 | 4★ | 中國高水平大學 |
54 | 曲阜師范大學 | 12.05 | 222 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
55 | 云南民族大學 | 10.8 | 130 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 江蘇師范大學 | 10.25 | 140 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
57 | 寧夏大學 | 10.15 | 182 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
58 | 西藏民族大學 | 10.05 | 231 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
59 | 中國青年政治學院 | 10 | 309 | 4★ | 中國高水平大學 |
60 | 湖北大學 | 9.7 | 134 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
61 | 揚州大學 | 9.6 | 68 | 5★ | 中國一流大學 |
62 | 福州大學 | 9 | 75 | 4★ | 中國高水平大學 |
62 | 貴州師范大學 | 9 | 208 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
64 | 遼寧師范大學 | 8.55 | 189 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
65 | 重慶師范大學 | 8.45 | 184 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
66 | 吉林師范大學 | 8.3 | 263 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
67 | 廣西師范大學 | 8.25 | 147 | 4★ | 中國高水平大學 |
68 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 8.2 | 236 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
69 | 貴州大學 | 7.25 | 87 | 4★ | 中國高水平大學 |
70 | 西華師范大學 | 6.9 | 260 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
71 | 北方民族大學 | 6 | 198 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
71 | 廣西大學 | 6 | 121 | 4★ | 中國高水平大學 |
71 | 吉首大學 | 6 | 243 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
71 | 鹽城工學院 | 6 | 342 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
75 | 上海交通大學 | 5.8 | 4 | 8★ | 世界一流大學 |
76 | 大連民族大學 | 5.5 | 274 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
77 | 山西師范大學 | 4.45 | 205 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
78 | 南昌大學 | 4.2 | 67 | 5★ | 中國一流大學 |
79 | 云南師范大學 | 4.1 | 141 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
80 | 西北民族大學 | 4.05 | 219 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
81 | 青海師范大學 | 4 | 225 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
81 | 蘇州科技大學 | 4 | 297 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
81 | 天水師范學院 | 4 | 351 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
81 | 浙江財經(jīng)大學 | 4 | 189 | 4★ | 中國高水平大學 |
85 | 青島大學 | 3.75 | 139 | 4★ | 中國高水平大學 |
86 | 隴東學院 | 3.7 | 393 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
87 | 東北林業(yè)大學 | 3.5 | 107 | 4★ | 中國高水平大學 |
88 | 河南師范大學 | 3.45 | 95 | 4★ | 中國高水平大學 |
88 | 西南民族大學 | 3.45 | 159 | 4★ | 中國高水平大學 |
90 | 長春師范大學 | 3.4 | 313 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
91 | 寧波大學 | 3.35 | 66 | 5★ | 中國一流大學 |
92 | 黑龍江大學 | 3.1 | 106 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 北京工業(yè)大學 | 3 | 69 | 4★ | 中國高水平大學 |
93 | 北京聯(lián)合大學 | 3 | 205 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
93 | 成都師范學院 | 3 | 393 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
93 | 大慶師范學院 | 3 | 426 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
93 | 湖南科技學院 | 3 | 367 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
93 | 聊城大學 | 3 | 254 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
99 | 西南交通大學 | 2.45 | 52 | 5★ | 中國一流大學 |
100 | 中南民族大學 | 2.4 | 134 | 5★ | 中國一流大學 |
院校推薦拓展資料
1、北京大學
北京大學簡稱“北大”,誕生于1898年維新變法之際,位于我國的首都北京,是享譽全國的重點大學,位列“雙一流”、“211工程”和“985工程”,由中華人民共和國教育部直屬管理,先后入選了基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃、高等學校創(chuàng)新能力提升計劃和高等學校學科創(chuàng)新引智計劃。
2、復旦大學
復旦大學是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,世界一流大學建設高校(A類),國家“985工程”、“211工程”重點建設高校,九校聯(lián)盟(C9)、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、東亞研究型大學協(xié)會、新工科教育國際聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設聯(lián)盟、長三角研究型大學聯(lián)盟、長三角高校智庫聯(lián)盟創(chuàng)始成員,中國大學智庫論壇秘書處單位,入選國家”珠峰計劃“、”強基計劃“、”111計劃“、”2011計劃“、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批學位授權(quán)自主審核單位。