江蘇省每年高考都是大家重點關(guān)注的目標(biāo),其本身高考難度和教學(xué)資源優(yōu)質(zhì)也是出了名的,但是網(wǎng)絡(luò)上還傳出江蘇有最差的一本大學(xué),但實際上不論是哪個省份都沒有最差的學(xué)校,只能說側(cè)重點和分?jǐn)?shù)線排名不同,再加上江蘇早已經(jīng)是新高考省份,所以說在這里就一起以收分最低的模式為例,了解下江蘇省收分最低的本科大學(xué)有哪些吧!
江蘇最差一本大學(xué)排名前十
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,江蘇省公辦本科學(xué)校共計78所,其中公辦學(xué)校50所,民辦學(xué)校26所。但這些學(xué)校都是經(jīng)過教育部認(rèn)證的,因此根本不存在最差和最垃圾的說法。
至于網(wǎng)絡(luò)上的“最垃圾/最差”大學(xué)說法就是指非正式、主觀的評判或者是針對那些辦學(xué)質(zhì)量不高、社會聲譽(yù)不佳或者涉嫌欺詐的“野雞大學(xué)”;且該類學(xué)校就是指未經(jīng)教育部批準(zhǔn)辦學(xué)、沒有相應(yīng)資質(zhì)而擅自以大學(xué)名義開展招生的非法機(jī)構(gòu),并且頒發(fā)的學(xué)歷文憑不受國家承認(rèn)。
所以說,網(wǎng)絡(luò)上的江蘇省最差的一本學(xué)?;旧暇褪侵浮耙半u大學(xué)”,畢竟很多的野雞大學(xué)為了吸引生源,將學(xué)校名稱或者等其他地方整改的機(jī)會一樣,從而誘騙很多人上當(dāng)受騙,故小編為同學(xué)們整理了在2018年6月26日,人民日報公布392所“野雞大學(xué)”,其中江蘇省野雞大學(xué)也就是最差的大學(xué)名單如下:
1、華東農(nóng)林科技大學(xué)
2、江蘇大光科技大學(xué)
3、江蘇都市建設(shè)學(xué)院
4、江蘇華夏學(xué)院
5、江蘇經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
6、江蘇科技信息學(xué)院
7、江蘇理工職業(yè)學(xué)院(請注意:此處列出的可能是虛假的,與合法同名學(xué)校區(qū)分)
8、江蘇信息工程學(xué)院
9、南京東南文理學(xué)院
10、南京工商大學(xué)
11、南京工商學(xué)院
12、南京科技管理學(xué)院
13、南京金陵科技管理學(xué)院
14、南京科技學(xué)院
15、南京商學(xué)院
以上列出的學(xué)校均為已被揭露的虛假大學(xué)或未被教育部認(rèn)可的非法辦學(xué)機(jī)構(gòu),當(dāng)然了每年教育部都會公布全國普通高等學(xué)校名單,以幫助考生和家長識別正規(guī)學(xué)校。所以學(xué)生在選擇就讀大學(xué)時,應(yīng)登錄教育部官網(wǎng)或者中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))查詢學(xué)校的官方信息。
江蘇收分最低的本科大學(xué)有哪些
根據(jù)了解,江蘇省是在2018年開始實行新高考政策,采用“3+1+2”模式,直接合并了江蘇省的一本和二本批次。所以說現(xiàn)如今江蘇省只有本科批次和??婆蔚膶W(xué)校供大家選擇,所以說以下是江蘇省分?jǐn)?shù)線較低的本科學(xué)校名單排名:
一、物理類
1、常熟理工學(xué)院:2023年常熟理工學(xué)院本科批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為454分,最低位次是169034。
2、江蘇理工學(xué)院:2023年江蘇理工學(xué)院本科批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為459分,最低位次是165041。
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
常熟理工學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 454/169034 |
江蘇理工學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 459/165041 |
南通理工學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 459/165041 |
南京傳媒學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 462/162620 |
三江學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 465/160211 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 467/158486 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 468/157548 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 468/157548 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 468/157548 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 469/156709 |
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 470/155785 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 471/154931 |
無錫太湖學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 472/154057 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 472/154057 |
南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 473/153184 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 474/152315 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 476/150469 |
揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/149565 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 478/148669 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 478/148669 |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 478/148669 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 479/147716 |
宿遷學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/146747 |
鹽城師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 481/145762 |
江蘇科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/144814 |
鹽城工學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 483/143882 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/142059 |
泰州學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/142059 |
蘇州城市學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/142059 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 485/142059 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 486/141124 |
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/139208 |
江蘇海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 489/138274 |
淮陰師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 491/136409 |
常州工學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 492/135454 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 493/134436 |
徐州工程學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 494/133441 |
淮陰工學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 497/130481 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 498/129552 |
南京體育學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/123513 |
南京工程學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/121516 |
江蘇大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/121516 |
常州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 509/118484 |
揚州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 510/117453 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/115419 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 513/114462 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 517/110348 |
無錫學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 518/109392 |
金陵科技學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 518/109392 |
南通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 527/100233 |
南京曉莊學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 529/98179 |
蘇州科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 537/90080 |
江蘇師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 542/84967 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 558/69273 |
南京工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/66451 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 563/64500 |
南京審計大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/61773 |
南京林業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 566/61773 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 568/59798 |
南京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/46257 |
南京信息工程大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/34853 |
蘇州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/34853 |
陸軍工程大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 598/34106 |
江南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/31865 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/31865 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/31865 |
南京郵電大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/23567 |
河海大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/23567 |
中國藥科大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/21589 |
南京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/12571 |
南京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/7655 |
東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/6253 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 664/2019 |
二、歷史類
1、常州工學(xué)院:2023年河北美術(shù)學(xué)院本科批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分,最低位次是52277。
2、南京師范大學(xué)中北學(xué)院:2023年保定理工學(xué)院本科批的最低錄取分?jǐn)?shù)線為477分,最低位次是52277。
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
常州工學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 477/52277 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 477/52277 |
南通理工學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 480/50816 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 481/50300 |
三江學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 482/49839 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 483/49342 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 483/49342 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 483/49342 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 484/48842 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 484/48842 |
無錫太湖學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 485/48282 |
南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 486/47750 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 486/47750 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 486/47750 |
南京傳媒學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 486/47750 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 487/47263 |
蘇州城市學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 487/47263 |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 487/47263 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 489/46285 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 490/45758 |
蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/41193 |
揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 501/40236 |
江蘇科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 502/39762 |
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 502/39762 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 502/39762 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 503/39269 |
鹽城師范學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/38764 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/38764 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/37763 |
常熟理工學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/37763 |
江蘇大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 506/37763 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 509/36368 |
南京體育學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 509/36368 |
江蘇理工學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 510/35865 |
淮陰工學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 511/35365 |
宿遷學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 511/35365 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 511/35365 |
泰州學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 512/34879 |
鹽城工學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 514/33878 |
徐州工程學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 515/33397 |
南京工程學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/32914 |
揚州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 518/31921 |
金陵科技學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/29996 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 523/29522 |
淮陰師范學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 523/29522 |
南通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 523/29522 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 527/27626 |
江蘇海洋大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 527/27626 |
無錫學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 530/26284 |
南京曉莊學(xué)院 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/23711 |
蘇州科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 545/19953 |
江蘇師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 545/19953 |
常州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 546/19571 |
南京工業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 554/16579 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/16225 |
南京林業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 562/13841 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 562/13841 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 565/12848 |
南京審計大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 567/12207 |
南京郵電大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 568/11915 |
南京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/10432 |
南京信息工程大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/8255 |
蘇州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 586/7093 |
中國藥科大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/6864 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/6628 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 589/6431 |
河海大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 592/5804 |
江南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/5381 |
南京理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/4244 |
南京航空航天大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/3786 |
東南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/959 |
南京大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 640/430 |
學(xué)院簡介
1、常熟理工學(xué)院
學(xué)院是一所以工科為主,工、理、管、文、經(jīng)、教、藝、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性本科大學(xué),隸屬于江蘇省人民政府管理。因此作為一所位于中國江蘇省常熟市的全日制本科高等院校,其辦學(xué)歷史可追溯到1958年創(chuàng)辦的蘇州師范專科學(xué)校。
目前來說,學(xué)校還有部分特色和王牌專業(yè)包括但不限于自動化、新能源科學(xué)與工程、生物工程、機(jī)械工程、電子信息工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、食品質(zhì)量與安全、材料科學(xué)與工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、市場營銷、漢語言文學(xué)、財務(wù)管理等等。
2、常州工學(xué)院
學(xué)院是一所位于中國江蘇省常州市的全日制普通本科高等院校,創(chuàng)建于1978年,前身是常州市七·二一工業(yè)大學(xué);在多年的發(fā)展中也已經(jīng)成為以工科特色為主導(dǎo),同時涵蓋理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多個學(xué)科領(lǐng)域,致力于多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展。
目前來說,學(xué)校地處經(jīng)濟(jì)繁榮、文化底蘊深厚的國家歷史文化名城常州,且地理位置優(yōu)越,交通便利,是蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的核心城市之一。同時還不斷的加強(qiáng)教育教學(xué)質(zhì)量、師資隊伍建設(shè)及科研能力提升,努力為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。
以上內(nèi)容僅供參考,具體視實際情況為準(zhǔn)!