相信很多考生填報(bào)志愿選擇專科院校的時(shí)候,會(huì)對(duì)入選了“雙高計(jì)劃”的大學(xué)更感興趣,由于有關(guān)政策的支持,這些學(xué)校未來(lái)在學(xué)生培養(yǎng)、師資力量、學(xué)科建設(shè)、科研創(chuàng)新等方面占據(jù)更多的資源和前景。下面就讓我們一起來(lái)看看陜西有哪些雙高計(jì)劃大學(xué),以及多少分能上陜西雙高計(jì)劃大學(xué)?
陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名
陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校共有6所,分別是陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
1、陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名第1的學(xué)校是陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第6;
2、陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名第2的學(xué)校是陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第11;
3、陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名第3的學(xué)校是陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第16;
4、陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名第4的學(xué)校是楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第56;
5、陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名第5的學(xué)校是西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第61;
6、陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名第6的學(xué)校是咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第61;
7、陜西雙高計(jì)劃專科學(xué)校排名第7的學(xué)校是陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第70;
8、陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校排名第8的學(xué)校是陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國(guó)排名第115。
具體排名情況如下:
陜西排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 檔次 |
1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 高水平學(xué)校(A檔) |
2 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 高水平學(xué)校(C檔) |
3 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 高水平專業(yè)群(B檔) |
4 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56 | 高水平學(xué)校(B檔) |
5 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61 | 高水平學(xué)校(C檔) |
6 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61 | 高水平專業(yè)群(C檔) |
7 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | 高水平專業(yè)群(B檔) |
8 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 115 | 高水平專業(yè)群(C檔) |
陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
小編對(duì)陜西雙高計(jì)劃??茖W(xué)校以及其他普通專科大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線也做了一個(gè)簡(jiǎn)單的整理,以供大家參考:
陜西雙高計(jì)劃專科學(xué)校以及其他普通??拼髮W(xué)理科錄取分?jǐn)?shù)線
1、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為373分;
2、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為365分;
3、西安電力高等??茖W(xué)校理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為346分;
4、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為342分;
5、咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為339分;
6、西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為337分;
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 科類(lèi) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 373 |
2 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 365 |
3 | 西安電力高等??茖W(xué)校 | 理科 | 346 |
4 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 342 |
5 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 339 |
6 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 337 |
7 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 336 |
8 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 332 |
9 | 西安培華學(xué)院 | 理科 | 332 |
10 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 327 |
11 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 326 |
12 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 322 |
13 | 西安翻譯學(xué)院 | 理科 | 322 |
14 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 321 |
15 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 312 |
16 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 311 |
17 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 311 |
18 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 306 |
19 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 301 |
20 | 西安外事學(xué)院 | 理科 | 295 |
21 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 293 |
22 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 293 |
23 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 291 |
24 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 288 |
25 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 理科 | 287 |
26 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 284 |
27 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 281 |
28 | 西安思源學(xué)院 | 理科 | 277 |
29 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 276 |
30 | 西安歐亞學(xué)院 | 理科 | 275 |
31 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 271 |
32 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 266 |
33 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 258 |
34 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 257 |
35 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 252 |
36 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 243 |
37 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 236 |
38 | 陜西航天職工大學(xué) | 理科 | 236 |
39 | 西安交通工程學(xué)院 | 理科 | 234 |
40 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 211 |
41 | 西安電力機(jī)械制造 | 理科 | 189 |
42 | 公司機(jī)電學(xué)院 | 理科 | |
43 | 西安工商學(xué)院 | 理科 | 179 |
44 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 171 |
45 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 理科 | 161 |
46 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 157 |
47 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 155 |
48 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 154 |
49 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 153 |
50 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理科 | 153 |
51 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 153 |
52 | 陜西省建筑工程 | 理科 | 153 |
53 | 總公司職工大學(xué) | 理科 | |
54 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 150 |
55 | 西安明德理工學(xué)院 | 理科 | 150 |
陜西雙高計(jì)劃專科學(xué)校以及其他普通??拼髮W(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)線
1、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為426分;
2、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為410分;
3、咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為409分;
4、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為408分;
5、陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為405分;
6、西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院文科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線為402分;
序號(hào) | 學(xué)校名 | 科類(lèi) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 426 |
2 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 410 |
3 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 409 |
4 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 408 |
5 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 405 |
6 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 402 |
7 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 400 |
8 | 西安培華學(xué)院 | 文科 | 400 |
9 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 396 |
10 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 396 |
11 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 395 |
12 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 391 |
13 | 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 390 |
14 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 389 |
15 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 370 |
16 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 文科 | 369 |
17 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 368 |
18 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 368 |
19 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 364 |
20 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 364 |
21 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 361 |
22 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 360 |
23 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 358 |
24 | 西安外事學(xué)院 | 文科 | 357 |
25 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 354 |
26 | 西安思源學(xué)院 | 文科 | 354 |
27 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 352 |
28 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 351 |
29 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 349 |
30 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 346 |
31 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 343 |
32 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 341 |
33 | 西安交通工程學(xué)院 | 文科 | 337 |
34 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 329 |
35 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 323 |
36 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 321 |
37 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 307 |
38 | 西安電力機(jī)械制造公司機(jī)電學(xué)院 | 文科 | 298 |
39 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 289 |
40 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 273 |
41 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 264 |
42 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 240 |
43 | 陜西航天職工大學(xué) | 文科 | 229 |
44 | 西安工商學(xué)院 | 文科 | 210 |
45 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 208 |
46 | 西安明德理工學(xué)院 | 文科 | 203 |
47 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 192 |
48 | 陜西省建筑工程總公司職工大學(xué) | 文科 | 178 |
49 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 169 |
50 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 165 |
51 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 文科 | 164 |
52 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 160 |
注:以上資料僅供參考,具體以實(shí)際情況為準(zhǔn)。