相信很多同學(xué)對于提前一批本科和一本具體的區(qū)別和含義還是不太清楚,那么提前一批本科是什么意思呢?到底是不是一本呢?提前一批本科有什么學(xué)校呢?接下來就和小編深入了解一下吧!
提前一批本科是什么意思
提前一批本科是指在普通高考招生過程中,相對于常規(guī)的一本和二本錄取批次而言,提前進(jìn)行錄取的一類本科層次院?;?qū)I(yè)。一般來說提前一批本科的錄取工作在本科一批錄取之前進(jìn)行,屬于高考錄取過程中的首批錄取批次。
提前一批本科的特點(diǎn)是提前批的院校和專業(yè)往往有獨(dú)立的招生計劃,且有些專業(yè)只在提前批招生,不會出現(xiàn)在本科一批或其他批次中;報考提前批的考生如果未被錄取,不會影響其在后續(xù)本科一批、本科二批等批次的正常錄取機(jī)會;考生需要單獨(dú)填報提前批志愿,且可能受到一定限制。提前批錄取時,一般采取一次性投檔的方式,即達(dá)到相應(yīng)批次控制線的考生檔案一次性提供給所報院校,由院校根據(jù)其招生章程規(guī)定的規(guī)則擇優(yōu)錄取。
因此提前一批本科和一本并不是同一概念,一本一般是本科一批,又稱“第一批次本科”或“一本”,是我國高考招生錄取中的一個批次劃分,主要指的是在本科階段錄取中,按照一定規(guī)則優(yōu)先進(jìn)行錄取的一批本科院校,本科一批通常包括全國重點(diǎn)大學(xué)、教育部直屬高校、雙一流建設(shè)高校(包括原“985工程”和“211工程”高校)、部分省屬重點(diǎn)大學(xué)以及其他具有較高辦學(xué)水平和聲譽(yù)的本科院校。
而提前一批本科學(xué)校通常包含以下學(xué)校:
1、軍事類:解放軍海軍工程大學(xué)、解放軍電子工程大學(xué)、國防科技大學(xué)、解放軍信息工程大學(xué)、解放軍理工大學(xué)等。軍事類學(xué)校一般對考生有嚴(yán)格的政審、體檢和面試要求。
2、公安司法類:中國刑事警察學(xué)院、中國人民公安大學(xué)、北京人民警察學(xué)院、中央司法警官學(xué)院等。也是要求考生通過相關(guān)政審、體能測試和面試。
3、藝術(shù)體育類:中央音樂學(xué)院、北京電影學(xué)院、北京體育大學(xué)、中央民族大學(xué)體育教育專業(yè)、上海戲劇學(xué)院等。考生需參加專業(yè)加試并達(dá)到相應(yīng)分?jǐn)?shù)線。
4、師范類:部分定向培養(yǎng)的師范類專業(yè),可能要求考生簽訂服務(wù)協(xié)議。
5、其他類:香港中文大學(xué)、香港城市大學(xué)、北京師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)(可能指師范類定向生)等;小語種專業(yè)(如北京外國語大學(xué)等)、航海類專業(yè)(如上海海事大學(xué)、大連海洋大學(xué)、武漢理工大學(xué)航海學(xué)院)等。
國防生、公費(fèi)師范生、免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生等特殊培養(yǎng)項(xiàng)目所在的院校。
6、體育類:北京體育大學(xué)、上海體育學(xué)院等。
7、綜合類:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、吉林大學(xué)、中國人民大學(xué)、國防科技大學(xué)、南開大學(xué)、東南大學(xué)、大連理工大學(xué)、北京理工大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國人民大學(xué)、東南大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、北京理工大學(xué)、蘭州大學(xué)等。以下是最全提前批院校名單一覽表:
序號 | 學(xué)校名稱 | 科類 | 錄取批次 |
1 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
2 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
3 | 山東大學(xué)威海分校 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
4 | 濟(jì)南大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
5 | 青島理工大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
6 | 曲阜師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
7 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
8 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
9 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
10 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
11 | 青島理工大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
12 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
13 | 解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
14 | 武漢大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
15 | 武漢體育學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
16 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
17 | 武漢音樂學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
18 | 武漢大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
19 | 武漢紡織大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
20 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
21 | 江漢大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
22 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
23 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
24 | 解放軍軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
25 | 解放軍海軍工程大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
26 | 武漢體育學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
27 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
28 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
29 | 武漢體育學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
30 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
31 | 武漢音樂學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
32 | 武漢大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
33 | 武漢紡織大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
34 | 江漢大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
35 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
36 | 上海體育學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
37 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
38 | 上海紐約大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
39 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
40 | 華東政法大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
41 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
42 | 上海體育學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
43 | 上海音樂學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
44 | 上海戲劇學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
45 | 同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
46 | 東華大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
47 | 華東師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
48 | 上海大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
49 | 上海師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
50 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
51 | 解放軍第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
52 | 上海體育學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
53 | 上??萍即髮W(xué) | 理科 | 本科提前批 |
54 | 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
55 | 上海紐約大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
56 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
57 | 華東政法大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
58 | 上海音樂學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
59 | 上海戲劇學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
60 | 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
61 | 東華大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
62 | 華東師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
63 | 上海大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
64 | 上海師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
65 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
66 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 文科 | 本科提前批 |
67 | 廣州體育學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
68 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
69 | 星海音樂學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
70 | 華南理工大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
71 | 暨南大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
72 | 廣東海洋大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
73 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
74 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
75 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
76 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 理科 | 本科提前批 |
77 | 中山大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
78 | 廣州體育學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
79 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
80 | 星海音樂學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
81 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
82 | 暨南大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
83 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
84 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
85 | 北京電子科技學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
86 | 外交學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
87 | 中國人民公安大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
88 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
89 | 北京體育大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
90 | 中國青年政治學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
91 | 首都體育學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
92 | 北京電影學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
93 | 北京警察學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
94 | 北京大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
95 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
96 | 清華大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
97 | 北京交通大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
98 | 北京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
99 | 北京外國語大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
100 | 北京語言大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
101 | 中國傳媒大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
102 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
103 | 北京理工大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
104 | 首都師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
105 | 北京第二外國語學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
106 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
107 | 解放軍裝甲兵工程學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
108 | 解放軍防化學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
109 | 解放軍裝備學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
110 | 北京電子科技學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
111 | 外交學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
112 | 中國人民公安大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
113 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
114 | 北京體育大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
115 | 中國青年政治學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
116 | 首都體育學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
117 | 北京電影學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
118 | 北京警察學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
119 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
120 | 中央民族大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
121 | 北京大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
122 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
123 | 清華大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
124 | 北京交通大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
125 | 北京科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
126 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
127 | 北京外國語大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
128 | 北京語言大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
129 | 中國傳媒大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
130 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
131 | 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
132 | 北京理工大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
133 | 首都師范大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
134 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
135 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
136 | 北京建筑大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
137 | 解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
138 | 解放軍南京政治學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
139 | 南京森林警察學(xué)院 | 文科 | 本科提前批 |
140 | 河海大學(xué) | 文科 | 本科提前批 |
141 | 南京體育學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
142 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
143 | 南京大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
144 | 江南大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
145 | 南京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
146 | 蘇州大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
147 | 南京信息工程大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
148 | 南京師范大學(xué) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
149 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
150 | 解放軍理工大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
151 | 解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
152 | 解放軍南京政治學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
153 | 南京森林警察學(xué)院 | 理科 | 本科提前批 |
154 | 江蘇科技大學(xué) | 理科 | 本科提前批 |
155 | 南京體育學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
156 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
157 | 南京大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
158 | 江南大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
159 | 南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
160 | 蘇州大學(xué) | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
161 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。