作為中國古代文明的發(fā)祥地之一,浙江不僅有著十分悠久的歷史底蘊(yùn),它的風(fēng)景也是十分秀麗,讓人心馳神往。很多考生在填報高考志愿的時候,對于浙江省內(nèi)的大學(xué)也是很感興趣,想知道高考多少分能上浙江的大學(xué)?下面就讓我們一起來看看吧~
多少分能上浙江的大學(xué)?
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院在浙江一段最低錄取分?jǐn)?shù)線為668分;
浙江大學(xué)在浙江一段最低錄取分?jǐn)?shù)線為663分;
溫州醫(yī)科大學(xué)在浙江二段最低錄取分?jǐn)?shù)線為636分;
中國美術(shù)學(xué)院在浙江一段最低錄取分?jǐn)?shù)線為615分;
寧波諾丁漢大學(xué)在浙江一段最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分;
杭州電子科技大學(xué)在浙江一段最低錄取分?jǐn)?shù)線為607分;
以2023年高考為例,小編整理了浙江省內(nèi)各大學(xué)在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線,以供大家參考,具體如下:
序號 | 學(xué)校名 | 批次 | 2023分?jǐn)?shù) | 2023位次 |
1 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 668 | 5275 |
2 | 浙江大學(xué) | 一段 | 663 | 6937 |
3 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 二段 | 636 | 21067 |
4 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 一段 | 615 | 37809 |
5 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 一段 | 609 | 44088 |
6 | 杭州電子科技大學(xué) | 一段 | 607 | 45369 |
7 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 一段 | 602 | 50123 |
8 | 浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)點(diǎn)) | 一段 | 598 | 54449 |
9 | 浙江師范大學(xué) | 一段 | 595 | 57258 |
10 | 寧波大學(xué) | 一段 | 595 | 57549 |
11 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 一段 | 592 | 61133 |
12 | 浙江工商大學(xué) | 一段 | 585 | 68029 |
13 | 中國計量大學(xué) | 一段 | 580 | 73123 |
14 | 浙江理工大學(xué) | 一段 | 578 | 75786 |
15 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 一段 | 578 | 76053 |
16 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 一段 | 578 | 75055 |
17 | 溫州大學(xué) | 一段 | 574 | 79971 |
18 | 杭州師范大學(xué) | 二段 | 572 | 81591 |
19 | 溫州肯恩大學(xué) | 一段 | 570 | 84946 |
20 | 浙大城市學(xué)院 | 一段 | 569 | 86071 |
21 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 二段 | 569 | 85703 |
22 | 浙江海洋大學(xué) | 一段 | 566 | 89083 |
23 | 浙江科技學(xué)院 | 一段 | 560 | 95674 |
24 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 二段 | 557 | 99251 |
25 | 杭州師范大學(xué) | 一段 | 556 | 100163 |
26 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 一段 | 555 | 100903 |
27 | 浙江外國語學(xué)院 | 一段 | 555 | 101206 |
28 | 湖州學(xué)院 | 一段 | 554 | 102378 |
29 | 溫州理工學(xué)院 | 一段 | 548 | 108753 |
30 | 嘉興南湖學(xué)院 | 一段 | 548 | 108865 |
31 | 浙江萬里學(xué)院 | 一段 | 539 | 118588 |
32 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 一段 | 536 | 122271 |
33 | 寧波工程學(xué)院 | 一段 | 536 | 122480 |
34 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 一段 | 533 | 125963 |
35 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 533 | 126044 |
36 | 浙江傳媒學(xué)院 | 一段 | 531 | 127692 |
37 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 一段 | 530 | 129459 |
38 | 臺州學(xué)院 | 一段 | 527 | 132911 |
39 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 一段 | 525 | 135086 |
40 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 一段 | 524 | 136019 |
41 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 一段 | 524 | 135505 |
42 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 一段 | 523 | 137310 |
43 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 522 | 138679 |
44 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 一段 | 520 | 140006 |
45 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 一段 | 520 | 140972 |
46 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 519 | 141212 |
47 | 湖州師范學(xué)院 | 一段 | 516 | 144592 |
48 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 一段 | 516 | 144344 |
49 | 麗水學(xué)院 | 一段 | 515 | 146492 |
50 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 一段 | 514 | 146624 |
51 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 一段 | 513 | 148044 |
52 | 嘉興學(xué)院 | 一段 | 502 | 160584 |
53 | 紹興文理學(xué)院 | 一段 | 502 | 159750 |
54 | 浙江水利水電學(xué)院 | 一段 | 502 | 160004 |
55 | 衢州學(xué)院 | 一段 | 501 | 160866 |
56 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 498 | 164493 |
57 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 一段 | 497 | 165437 |
58 | 浙江樹人學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
59 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
60 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 174795 |
61 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
62 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
63 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
64 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
65 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 174782 |
66 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
67 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
68 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
69 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
70 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
71 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
72 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
73 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
74 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
75 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
76 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 一段 | 488 | 175424 |
77 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
78 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
79 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
80 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
81 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
82 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
83 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
84 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
85 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
86 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
87 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
88 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
89 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
90 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
91 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
92 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
93 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
94 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
95 | 浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
96 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
97 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
98 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
99 | 寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 一段 | 488 | 175424 |
100 | 溫州商學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
101 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
102 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
103 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
104 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 一段 | 488 | 175424 |
105 | 浙江樹人學(xué)院 | 二段 | 486 | 176545 |
106 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 484 | 179115 |
107 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 481 | 182319 |
108 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 479 | 183900 |
109 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 479 | 183494 |
110 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 479 | 183873 |
111 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 476 | 186886 |
112 | 寧波幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 二段 | 465 | 197038 |
113 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 464 | 198317 |
114 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 461 | 200919 |
115 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 459 | 202733 |
116 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 458 | 203540 |
117 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 451 | 209314 |
118 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 445 | 213740 |
119 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 444 | 214753 |
120 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 二段 | 444 | 214739 |
121 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 440 | 217761 |
122 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 438 | 219149 |
123 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 436 | 220557 |
124 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 435 | 221067 |
125 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 435 | 220942 |
126 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 434 | 221950 |
127 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 433 | 222773 |
128 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 431 | 223989 |
129 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 428 | 226350 |
130 | 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 428 | 226326 |
131 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 427 | 227058 |
132 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 426 | 227588 |
133 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 424 | 228655 |
134 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 423 | 229707 |
135 | 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 422 | 230181 |
136 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 422 | 230558 |
137 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 421 | 230940 |
138 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 416 | 234044 |
139 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 416 | 234242 |
140 | 浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 416 | 233880 |
141 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 412 | 236675 |
142 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 397 | 245363 |
143 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 二段 | 397 | 245117 |
144 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 393 | 247470 |
145 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 389 | 249265 |
146 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 384 | 251570 |
147 | 溫州商學(xué)院 | 二段 | 378 | 254068 |
148 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 371 | 256811 |
149 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 368 | 258074 |
150 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 367 | 258494 |
151 | 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 358 | 261502 |
152 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 347 | 264744 |
153 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 二段 | 274 | 277524 |
2024年浙江省內(nèi)不錯的大學(xué)推薦
浙江大學(xué)
浙江大學(xué)前身是創(chuàng)立于1897年的求是書院,1914年停辦。1928年于求是書院舊址新建國立浙江大學(xué)。1937年舉校西遷,在遵義、湄潭等地辦學(xué),1946年秋回遷杭州。1952年浙江大學(xué)部分系科轉(zhuǎn)入中國科學(xué)院和其他高校,主體部分在杭州重組為若干所院校,后分別發(fā)展為原浙江大學(xué)、杭州大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)和浙江醫(yī)科大學(xué)。1998年,同根同源的四校實(shí)現(xiàn)合并,組建了新的浙江大學(xué)。
學(xué)校是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點(diǎn)大學(xué),位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,是九校聯(lián)盟(C9)、中國大學(xué)校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、世界大學(xué)聯(lián)盟、全球大學(xué)校長論壇、全球高校人工智能學(xué)術(shù)聯(lián)盟、國際應(yīng)用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、新工科教育國際聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學(xué)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、醫(yī)學(xué)“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟成員。
寧波大學(xué)
寧波大學(xué)創(chuàng)辦于1986年,由包玉剛捐資創(chuàng)立,鄧小平題寫校名。建校之初,由浙江大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京大學(xué)、原杭州大學(xué)五校對口援建。1996年,原寧波大學(xué)、寧波師范學(xué)院和浙江水產(chǎn)學(xué)院寧波分院三校合并,組建新的寧波大學(xué)。
學(xué)校是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校,國家海洋局、寧波市人民政府共建高校,是國家“雙一流”建設(shè)、浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校;入選國家“111計劃”、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃等。
浙江工業(yè)大學(xué)
浙江工業(yè)大學(xué)始建于1953年,其前身可以追溯到1910年創(chuàng)立的浙江中等工業(yè)學(xué)堂,先后經(jīng)歷了杭州化工學(xué)校、浙江化工??茖W(xué)校、浙江化工學(xué)院、浙江工學(xué)院和浙江工業(yè)大學(xué)等發(fā)展階段。1994年、1999年和2001年,浙江省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院、杭州船舶工業(yè)學(xué)校和浙江建材工業(yè)學(xué)校陸續(xù)并入浙江工業(yè)大學(xué)。
學(xué)校主校區(qū)位于浙江省杭州市,是教育部與浙江省人民政府共建的浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校、國家“2011計劃”首批牽頭高校,入選“111計劃”、首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“卓越教師培養(yǎng)計劃”、“新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計劃、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、孔子學(xué)院獎學(xué)金接收院校、首批高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,為亞洲規(guī)劃院校聯(lián)盟(APSA)、CDIO工程教育聯(lián)盟成員。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準(zhǔn)。